Aktuální ceny: Cena zlata 1964.4 USD/oz   Cena stříbra 24.248 USD/oz   USD 21.850 Kč   EUR 23.540 Kč  
Nákup v  

Cena a grafy zlata

Aktuální cena zlata k 9.6.2023 02:21
1 unce 1 964,89 $ 1 822,33 € 42 932,85 Kč
1 gram 63,17 $ 58,59 € 1 380,32 Kč


Investiční zlato - cena a graf

Zlato bylo od pradávna pokládáno za jeden z nejcennějších a nejtajemnějších kovů, které na našem světě existují. Představovalo cennou komoditu jak pro starověké Egypťany, jihoamerické Aztéky, tak v našich zeměpisných šířkách pro Kelty. Jednoduše řečeno, zlato bylo cenné před 3.000 lety a bude mít smysl a váhu i v daleké budoucnosti. To ovšem nemůžeme říci o dolarech, eurech, jüanech nebo librách.

Zlato udržuje svou hodnotu (v průměru) v průběhu celých staletí. V dnešní době nelze vůbec očekávat, že by podobnou dlouhověkost měly nekryté měny, které jsou spravovány politiky a vytvářeny tiskárnami centrálních bank. Dluhy neustále rostou a "tisk peněz" pokračuje. Pokud "tisk peněz" skutečně vytváří bohatství jednotlivců a země by byla mnohem bohatší, centrální banky by v tomto tempu přidaly na síle. FED (Federální rezervní systém) "natiskl" od krizového roku 2008 o 4 biliony dolarů více, aby pomohl svým bankám a stimuloval ekonomiku. V dnešních cenách by to bylo přibližně 3 miliardy uncí zlata, nebo přibližně 30 let globální produkce veškerého zlata. Centrální banky chtějí spravovat ekonomiky pomocí papíru a číslic namísto reálného fyzického zlata. A to je problém.







Faktory ovlivňující cenu zlata – zlatá budoucnost bude pokračovat

K zamyšlení, co vše nahrává k růstu ceny zlata:

  • Globální dluh (oficiální), nepočítaje nekryté závazky, překročil ke konci roku 152 bilionů dolarů, což představuje 225 % celosvětového HDP. Bude se i nadále zvyšovat, ale není v silách jej vůbec splatit. Větší dluh znamená více oběživa, měny jsou znehodnocené a zlato se stává dražším.

  • Oficiální dluh USA dosahuje 20 bilionů dolarů a neustále rychle narůstá. Nekrytých závazků je podle těch, kdo je počítají, dalších 100-200 bilionů nebo i více.

  • Nadměrné zadlužení je deflační. Centrální banky nemohou tolerovat deflaci a proto inflace je jejich hra. Budou tisknout a tisknout a tisknout. Hledat „zdravou“ míru inflace, která se může vymknout kontrole.

  • Válka je vysoce zisková pro některá průmyslová odvětví a finanční skupiny. Tyto skupiny by mohly podněcovat válku a několik zemí může potřebovat válkou odvrátit pozornost a vytvářet inflaci, větší dluh a podnět ke svým ekonomikám.

  • Měnové války, kdy země devalvuje svou měnu, aby "stimulovala" vývoz a obchod, jsou ve vývoji.

  • Čínský akciový trh se již zhroutil a ekonomika na tom není tak dobře, jak neustále deklarují.

  • Americký akciový trh je citlivý na "havárie".

  • Nesplatitelný dluh v Řecku, Itálii, v americkém Chicagu, Portoriku a 99 jiných by mohl být velký problém.

  • Ceny ropy a mnoha komodit již "havarovaly".

  • Hra FEDu s úrokovými sazbami.

Nejen tyto faktory jsou ornou půdou pro další růst cen nejen žlutého kovu, ale také stříbra, platiny, palladia apod. Dnešní finanční systém není zdravý a vytvářejí se kumulativní bubliny, které mohou kdykoliv prasknout. Pojďme se podívat zpět do historie, jak se vlastně cena zlata vyvíjela až do dnešních dní. Následující tabulka přináší pohled na vývoj ceny zlata.

Vývoj ceny zlata od roku 1792

Rok Cena zlata v USD/Oz na konci roku Rok Cena zlata v USD/Oz na konci roku Rok Cena zlata v USD/Oz na konci roku Rok Cena zlata v USD/Oz na konci roku Rok Cena zlata v USD/Oz na konci roku
1792 $19.39 1839 $20.73 1886 $20.67 1923 $20.67 1970 $38.90
1793 $19.39 1840 $20.73 1887 $20.67 1924 $20.67 1971 $44.60
1794 $19.39 1841 $20.67 1888 $20.67 1925 $20.67 1972 $63.84
1795 $19.39 1842 $20.69 1889 $20.67 1926 $20.67 1973 $106.48
1796 $19.39 1843 $20.67 1890 $20.67 1927 $20.67 1974 $183.77
1797 $19.39 1844 $20.67 1891 $20.67 1928 $20.67 1975 $139.29
1798 $19.39 1845 $20.67 1892 $20.67 1929 $20.67 1976 $133.77
1799 $19.39 1846 $20.67 1893 $20.67 1930 $20.67 1977 $161.10
1800 $19.39 1847 $20.67 1894 $20.67 1931 $20.67 1978 $208.10
1801 $19.39 1848 $20.67 1895 $20.67 1932 $20.67 1979 $459.00
1802 $19.39 1849 $20.67 1896 $20.67 1933 $32.32 1980 $594.90
1803 $19.39 1850 $20.67 1897 $20.67 1934 $35.00 1981 $400.00
1804 $19.39 1851 $20.67 1898 $20.67 1935 $35.00 1982 $447.00
1805 $19.39 1852 $20.67 1899 $20.67 1936 $35.00 1983 $380.00
1806 $19.39 1853 $20.67 1890 $20.67 1937 $35.00 1984 $308.00
1807 $19.39 1854 $20.67 1891 $20.67 1938 $35.00 1985 $327.00
1808 $19.39 1855 $20.67 1892 $20.67 1939 $35.00 1986 $390.90
1809 $19.39 1856 $20.67 1893 $20.67 1940 $34.50 1987 $486.50
1810 $19.39 1857 $20.71 1894 $20.67 1941 $35.50 1988 $410.15
1811 $19.39 1858 $20.67 1895 $20.67 1942 $35.50 1989 $401.00
1812 $19.39 1859 $20.67 1896 $20.67 1943 $36.50 1990 $386.20
1813 $19.39 1860 $20.67 1897 $20.67 1944 $36.25 1991 $353.15
1814 $19.39 1861 $20.67 1898 $20.67 1945 $37.25 1992 $333.00
1815 $19.39 1862 $27.35 1899 $20.67 1946 $38.25 1993 $391.75
1816 $19.39 1863 $31.23 1900 $20.67 1947 $43.00 1994 $383.25
1817 $19.39 1864 $47.02 1901 $20.67 1948 $42.00 1995 $387.00
1818 $19.39 1865 $30.22 1902 $20.67 1949 $40.50 1996 $369.00
1819 $19.39 1866 $28.26 1903 $20.67 1950 $40.25 1997 $287.05
1820 $19.39 1867 $27.86 1904 $20.67 1951 $40.00 1998 $288.70
1821 $19.39 1868 $27.95 1905 $20.67 1952 $38.70 1999 $290.25
1822 $19.39 1869 $25.11 1906 $20.67 1953 $35.50 2000 $272.65
1823 $19.39 1870 $22.88 1907 $20.67 1954 $35.25 2001 $276.50
1824 $19.39 1871 $22.59 1908 $20.67 1955 $35.15 2002 $342.75
1825 $19.39 1872 $23.19 1909 $20.67 1956 $35.20 2003 $417.25
1826 $19.39 1873 $22.74 1910 $20.67 1957 $35.25 2004 $435.60
1827 $19.39 1874 $23.09 1911 $20.67 1958 $35.25 2005 $513.00
1828 $19.39 1875 $23.54 1912 $20.67 1959 $35.25 2006 $635.70
1829 $19.39 1876 $22.30 1913 $20.67 1960 $36.50 2007 $836.50
1830 $19.39 1877 $21.25 1914 $20.67 1961 $35.50 2008 $869.75
1831 $19.39 1878 $20.69 1915 $20.67 1962 $35.35 2009 $1,087.50
1832 $19.39 1879 $20.67 1916 $20.67 1963 $35.25 2010 $1,420.25
1833 $19.39 1880 $20.67 1917 $20.67 1964 $35.35 2011 $1,531.00
1834 $20.69 1881 $20.67 1918 $20.67 1965 $35.50 2012 $1,664.00
1835 $20.69 1882 $35.40 1919 $35.40 1966 $35.40 2013 $1,204.50
1836 $20.69 1883 $35.40 1920 $35.40 1967 $35.50 2014 $1,199.25
1837 $21.60 1884 $35.40 1921 $35.40 1968 $43.50 2015 $1,060.00
1838 $20.73 1885 $35.40 1922 $35.40 1969 $41.00 2016 $1,145.90


Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 44.192.79.149

Holoubek koncern