﻿sts_bs("jwscroller1fad",[20080623,"images/","","blank.gif",1,1,1,20,"90%","center",5,5,550,90,0,0,0,0,0,5000,1,40,2,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(Motion=rightdown,enabled=0,Duration=1.00)",19,10],["none",1,"#C6D0E5","#FFFFFF","","repeat"]);
sts_pag(["transparent","8pt Arial","#000000","underline","transparent","8pt Arial","#000000","underline","#996633","bold 8pt Arial","#FFFFFF","none","#996633","bold 8pt Arial","#FFFFFF","none"]);
sts_ai("i0",[1,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/pocitacka-bankovek-ab6000-business-pro-accubanker-p-752.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/pocitacka_bankovek_AB_6000_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/pocitacka-bankovek-ab6000-business-pro-accubanker-p-752.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Počítačka bankovek AB-6000 Business Pro Accubanker</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rychlost počítání: 600|900|1200|1500/min</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kapacita podavače: 100 starých | 200 nových</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Tloušťka bankovek: 0,07 - 0,2mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>UV | MG detekce: ano | ano + IR, MT</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Detekce rozměru: ano</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Funkce dávkování: ano</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 6,5 kg</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Záruka: 2 roky</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/pocitacka-bankovek-ab6000-business-pro-accubanker-p-752.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">21.588 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>","","_self","",0,0,"left"],["#FFFFFF","9pt Arial","#000000","none","9pt Arial","#000000","none"]);
sts_ai("i1",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-investicni-medaile-motivy-ceskych-bankovek-5000-kc-t-g-masaryk-2010-1kg-p-683.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/TGM_zlata_investicni_medaile_1kg_2010_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-investicni-medaile-motivy-ceskych-bankovek-5000-kc-t-g-masaryk-2010-1kg-p-683.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Zlatá investiční medaile 1 Kg</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 85 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Ražba: Česká Mincovna </td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: 999,9/1000 Au</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká,číslovaná</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: standard</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rok vydání: 2010</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Náklad emise: 150 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: ak.soch.Vladimír Oppl</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-investicni-medaile-motivy-ceskych-bankovek-5000-kc-t-g-masaryk-2010-1kg-p-683.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">1.075.000 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i2",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/sada-stribrnych-pametnich-minci-roku-2005-v-drevene-krabicce-p-542.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/sada_stribrna_mince_2005_MED.JPG\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/sada-stribrnych-pametnich-minci-roku-2005-v-drevene-krabicce-p-542.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Sada stříbrných pamětních mincí roku 2005 v dřevěné krabičce</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 31 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 13 g</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: 900 Ag. 100 Cu.</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rok vydání: 2005</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Počet kusů v krabičce: 4 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Ražba: Česká Mincovna</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/sada-stribrnych-pametnich-minci-roku-2005-v-drevene-krabicce-p-542.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">9950 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i3",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/zlate-medaile-lucemburkove-na-ceskem-trune-sada-2006-p-724.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/lucemburkove_sada_zlate_pametni_medaile_2006_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlate-medaile-lucemburkove-na-ceskem-trune-sada-2006-p-724.htmll\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Zlaté medaile Lucemburkové na českém trůně Sada 2006</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 16 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 3,11 g/ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: 999,9/1000 Au </td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rok vydání: 2006</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Náklad emise: 200 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: ak.soch.Jiří Dostál </td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlate-medaile-lucemburkove-na-ceskem-trune-sada-2006-p-724.htmll\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">26.500 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i4",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-medaile-narozeninovy-tolar-p-717.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/stribrna_medaile_narozeninovy_tolar_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-medaile-narozeninovy-tolar-p-717.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Stříbrná medaile Narozeninový tolar</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 40 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 29 g</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Ryzost: 999/1000 Ag</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Emise : únor 2010</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Limit : 500 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: Miroslav Schovanec</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-medaile-narozeninovy-tolar-p-717.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">1.390 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i5",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-mince-dosazeni-severniho-polu-100-vyroci-2009-p-351.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/dasazeni_sev_polu_stribrna_mince_2009_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-mince-dosazeni-severniho-polu-100-vyroci-2009-p-351.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Stříbrná mince Dosažení severního pólu </u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 31 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 13 g</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Emise: 4.3.2009</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Náklad emise: 17 600 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: ak.soch.Jiří Věneček</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrna-mince-dosazeni-severniho-polu-100-vyroci-2009-p-351.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">520 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i6",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-medaile-rabi-jehuda-loew-ben-becalel-2009-p-505.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/jehuda_rabi_low_zlata_pametni_medaile_2009_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-medaile-rabi-jehuda-loew-ben-becalel-2009-p-505.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Zlatá medaile Rabí Jehuda Löw</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 28 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 15.56 g</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Ryzost: 999,9/1000 Au</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká, číslovaná</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Emise : červen 2009</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Limit : 600 ks číslovaných</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/zlata-medaile-rabi-jehuda-loew-ben-becalel-2009-p-505.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">20.000 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i7",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/stribrma-medaile-vstup-Cr-do-schengenskeho-prostoru-2008-p-374.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/schengen_prostor_stribrna_medaile_2008_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrma-medaile-vstup-Cr-do-schengenskeho-prostoru-2008-p-374.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Medaile Vstup ČR do Schengenského prostoru</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 34 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hmotnost: 13 g</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: 999/1000 Ag</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: Proof</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rok vydání: 2008</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Náklad emise: 1000 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: Luboš Charvát</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/stribrma-medaile-vstup-Cr-do-schengenskeho-prostoru-2008-p-374.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">900 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_ai("i8",[,"<table width=\"550\" height=\"150\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size:11px; font-family:Verdana; margin:10px;\">\r\n  <tr>\r\n    <td width=\"220\" rowspan=\"12\" class=\"STYLE10\"><a href=\"http://zlataky.cz/pametni-medaile-tynsky-chram-a-staromestsky-orloj-p-735.html\"><img src=\"http://zlataky.cz/images/medium/pametni_medaile_tynsky_chram_orloj_MED.jpg\" alt=\"\" name=\"p\" width=\"220\" height=\"220\" id=\"p\" /></a></td>\r\n    <td width=\"300\" class=\"STYLE10\">&nbsp;</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/pametni-medaile-tynsky-chram-a-staromestsky-orloj-p-735.html\" style=\"color:#000000\"><strong style=\"color:#993300\"><u>Pamětní medaile Týnský chrám a Staroměstský orloj</u></strong></a></td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Průměr: 24 mm</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Ražba: Česká Mincovna </td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Materiál a Ryzost: Mosaz</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Hrana: hladká</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Kvalita provedení: standard</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Rok vydání: 2010</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Náklad emise: 1000 ks</td>\r\n  </tr>\r\n  <tr>\r\n    <td>Autor: ak.soch.Vladimír Oppl</td>\r\n  </tr>\r\n    <tr>\r\n    <td><a href=\"http://zlataky.cz/pametni-medaile-tynsky-chram-a-staromestsky-orloj-p-735.html\">Více detailů</a> | cena <b><font color=\"#993300\">99 Kč</font></b></td>\r\n  </tr>\r\n</table>"],[],"i0","i0");
sts_es();
