|
|
|||
| Belgie [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Finsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Francie [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Řecko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Holandsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Irsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Luxembursko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Německo [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Monako [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Portugalsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Rakousko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| San Marino [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Slovinsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Španělsko [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Itálie [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
| Vatikán [více detailů] | |||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |
Slovensko [více detailů] |
|||||||
| 1 cent | 2 centy | 5 centů | 10 centů | 20 centů | 50 centů | 1 euro | 2 eura |






